Wir bearbeiten für Sie folgende Ausführungen:
S355MC | |||
---|---|---|---|
Materialstärke | 3 mm | bis | 25 mm |
Formate | 1.500 mm | x | 3.000 mm |
2.000 mm | x | 4.000 mm | |
auf Anfrage | 2.000 mm | x | 6.000 mm |
S355J+N gestrahltes Blech | |||
---|---|---|---|
Materialstärke | 25 mm | bis | 40 mm |
Format | 1.500 mm | x | 3.000 mm |
DC01 | |||
---|---|---|---|
Materialstärke | 0,5 mm | bis | 2,5 mm |
Format | 1.500 mm | x | 3.000 mm |
S500MC | |||
---|---|---|---|
Materialstärke | 3 mm | bis | 15 mm |
Format | 1.500 mm | x | 3.000 mm |
S700MC | |||
---|---|---|---|
Materialstärke | 3 mm | bis | 15 mm |
Format | 1.500 mm | x | 3.000 mm |
Hardox 450 | |||
---|---|---|---|
Materialstärke | 3 mm | bis | 40 mm |
Format | 1.500 mm | x | 3.000 mm |
Tränenblech | |||
---|---|---|---|
Materialstärke | 3 mm | bis | 12 mm |
Format | 1.500 mm | x | 3.000 mm |
Sendzimirverzinktes Blech | |||
---|---|---|---|
Materialstärke | 1 mm | bis | 4 mm |
Format | 1.500 mm | x | 3.000 mm |
16MnCr5 | |||
---|---|---|---|
auf Anfrage |
42CroMo4 | |||
---|---|---|---|
auf Anfrage |
C45 | |||
---|---|---|---|
auf Anfrage |
S690QL | |||
---|---|---|---|
auf Anfrage |